| ردیف | دارایی | تعداد | درصد مالکیت |
| 1 | بیمه اتکایی تهران رواک (بتهران) | 15،500،000 | 0.31% |
| 2 | بیمه پردیس (بیمه پردیس) | 10،000،000 | 0.003% |
| 3 | بیمه اتکایی آوای پارس (آواپارس) | 958،137 | 0.02% |
| 4 | بیمه هوشمند فردا (وفردا) | 173،387 | 0.00003% |
| 5 | بیمه زندگی هامرز (بهامرز) | 27،700 | 0.00001% |
| 6 | بیمه اتکایی رایا (رایا) | 14،629 | 0.000003% |
|
جمع کل: |
26،673،853 | ||